Blouses décontracté à manches longues
Taille | S / cm | M / cm | L / cm | XL/CM | XXL/CM | |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
NOUS | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
ROYAUME-UNI | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
L’UA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
L’UE | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Buste | Tuile | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Recommander | 80-86 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-105 | |
W | Tuile | – | – | – | – | – |
Recommander | – | – | – | – | – | |
Hanche | Tuile | – | – | – | ||
Recommander | – | – | – | |||
Manches longues | – | – | – | – | – | |
Épaule | – | – | – | – | – | |
Manches courtes | – | – | – | – | – | |
Longueur | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. 2. Toujours pas sûr de la taille? Nous aimerions vous conseiller en fonction de vos mesures de poitrine, de taille et de hanche. 3. La taille peut différer de 2 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez noter lorsque vous mesurez. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.